Forbes Argentina
Davos
Rankings
Share

Desde 2005, la revista corporativa de Toronto Corporate Knights elabora el llamado Global 100: una lista anual de las empresas más sustentables del mundo. ¿Cuál lidera la listá

25 Enero de 2017 16.54

Desde 2005, la revista corporativa de Toronto Corporate Knights elabora el llamado Global 100: una lista anual de las empresas más sustentables del mundo. ¿Cuál lidera la listá

Utilizando datos disponibles públicamente, Corporate Knights clasifica a las grandes empresas en 14 medidas clave, evaluando su gestión de recursos, finanzas y empleados. Para el ranking, consideran unas 4.000 empresas con valores de mercado de al menos US$ 2 mil millones.

La revista publicó hoy en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, todos los resultados y la tan ansiada lista.

Los líderes del ranking sustentable

Siemens, el conglomerado industrial alemán cuyos negocios abarcan desde centrales eléctricas hasta máquinas de imágenes médicas, ocupó el primer puesto. Era la empresa de mayor eficiencia energética en su sector, produciendo más ingresos por kilovatio utilizado que cualquier otra corporación industrial.

La firma alemana obtuvo calificaciones altas en casi todas las mediciones en el ranking de Corporate Knights, como tener una baja huella de carbono y baja rotación de empleados. El conglomerado también está dedicando una parte creciente de su negocio a la creación de infraestructura respetuosa con el medio ambiente, con productos como calefacción verde y sistemas de aire acondicionado.

En el segundo puesto se ubica la compañía de seguros noruega Storebrand ASA. En todas las medidas, se desempeñó más fuerte en el pago de ejecutivos. CEO Storebrand se paga sólo 12 veces más que el empleado promedio. Esto puede sonar como una enorme brecha, pero entre las firmas de MSCI All Country World Index (ACWI), una cesta de acciones diseñada para representar a una amplia gama de compañías en todo el mundo, los CEOs son 115 veces más que los trabajadores de sus empresas.

“Los escandinavos tienden a ser más racionales sobre muchas prácticas comerciales”, dice el fundador de Corporate Knights, Toby Heaps, que es crítico con firmas con altos salarios de CEO. “Todavía no he visto pruebas académicas convincentes de que usted genera retornos adicionales para los accionistas al pagar a los directores ejecutivos salarios excesivos”.

La compañía estadounidense de tecnología de redes Cisco Systems Inc se ubicó en tercer lugar en el ranking de Global 100 y se destacó particularmente en la medida de diversidad: el 38% de los altos ejecutivos de Cisco son mujeres, comparado con el 21% de ACWI. Corporate Knights actualmente no rastrea la diversidad racial. Heaps dice que los datos disponibles no son tan confiables, pero piensa que es sólo cuestión de tiempo antes de que se convierta en estándar.

¿Más sustentable es igual a menos rentablé

Se podría pensar que las empresas que invierten fuertemente en sustentabilidad podrían incurrir en mayores costos y ser menos rentables.

Pero los rendimientos de las acciones de Global 100 sugieren lo contrario: Si hubiera invertido US$ 100 en 100 compañías globales en 2005, habría valido US$ 232 en el 2016. Si usted hizo lo mismo para el ACWI, tendría US$ 208. En otras palabras, el rendimiento acumulativo de Global 100 es 24 puntos porcentuales más alto que el índice de referencia ACWI.

Heaps señala varias maneras en que las compañías de Global 100 difieren de la cesta de ACWI. En el 80% de las empresas de Global 100, los altos ejecutivos reciben bonificaciones más altas si la compañía cumple los objetivos de sustentabilidad.

Para los pagos de pensiones, las empresas de Global 100 contribuyen casi el doble por empleado en comparación con todas las empresas ACWI. El 28% de los asientos de los consejos en las 100 empresas globales son ocupados por mujeres, comparado con el 21% para el ACWI más amplio. Y las organizaciones de Global 100 son un 25% más eficientes energéticamente.

Los países con mayor participación en las 100 empresas globales fueron los Estados Unidos (19), Francia (12), los Reino Unido (11), Canadá (6), Alemania (6) y los Países Bajos (5).

Listado completo de las empresas más sustentables

1. Siemens AG | Alemania | Industrials

2. Storebrand ASA | Noruega | Financials

3. Cisco Systems Inc | Estados Unidos | Information Technology

4. Danske Bank A/S | Dinamarca | Financials

5. Ing Group | Países Bajos | Financials

6. Commonwealth Bank of Australia | Australia | Financials

7. Koninklijke Philips NV | Países Bajos | Industrials

8. Johnson & Johnson | Estados Unidos | Health Care

9. Koninklijke DSM NV | Países Bajos | Materials

10. Enagas SA | España | Utilities

11. Dassault Systemes | Francia | Information Technology

12. Derwent London PLC | Reino Unido | Real Estate

13. Centrica PLC | Reino Unido | Utilities

14. McCormick & Co Inc/MD | Estados Unidos | Consumer Staples

15. Henkel AG & Co KGaA | Alemania | Consumer Staples

16. Bayerische Motoren Werke AG | Alemania | Consumer Discretionary

17. Credit Agricole SA | Francia | Financials

18. Nokia OYJ | Finlandia | Information Technology

19. Natura Cosmeticos SA | Brasil | Consumer Staples

20. Intesa Sanpaolo SpA | Italia | Financials

21. Holmen AB | Suecia | Materials

22. Syngenta AG | Suiza | Materials

23. Neste Oyj | Finlandia | Energy

24. Allergan plc | Estados Unidos | Health Care

25. Kesko OYJ | Finlandia | Consumer Staples

26. Iberdrola SA | España | Utilities

27. Schneider Electric SE | Francia | Industrials

28. Vivendi SA | Francia | Consumer Discretionary

29. Television Francaise 1 | Francia | Consumer Discretionary

30. City Developments Ltd | Singapur | Real Estate

31. TOTAL SA | Francia | Energy

32. Marks & Spencer Group PLC | Reino Unido | Consumer Discretionary

33. Pearson PLC | Reino Unido | Consumer Discretionary

34. DNB ASA | Noruega | Financials

35. POSCO | Corea del Sur | Materials

36. Novozymes A/S | Dinamarca | Materials

37. Royal Bank of Canada | Canada | Financials

38. L'Oreal SA | Francia | Consumer Staples

39. Enbridge Inc | Canada | Energy

40. Shinhan Financial Group Co Ltd | Corea del Sur | Financials

41. BT Group PLC | Reino Unido | Telecommunication Services

42. BNP Paribas SA | Francia | Financials

43. Peugeot SA | Francia | Consumer Discretionary

44. Prologis Inc | Estados Unidos | Real Estate

45. Sun Life Financial Inc | Canada | Financials

46. Skandinaviska Enskilda Banken AB | Suecia | Financials

47. Statoil ASA | Noruega | Energy

48. Coca-Cola European Partners PLC | Reino Unido | Consumer Staples

49. adidas AG | Alemania | Consumer Discretionary

50. National Australia Bank Ltd | Australia | Financials

51. Sky PLC | Reino Unido | Consumer Discretionary

52. Singapur Telecommunications Ltd | Singapur | Telecommunication Services

53. Colgate-Palmolive Co | Estados Unidos | Consumer Staples

54. Hennes & Mauritz AB | Suecia | Consumer Discretionary

55. Hang Seng Bank Ltd | Hong Kong, SAR China | Financials

56. Assicurazioni Generali SpA | Italia | Financials

57. Accenture PLC | Irlanda | Information Technology

58. Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Financials

59. Legrand SA | Francia | Industrials

60. Banco Santander Brasil SA | Brasil | Financials

61. Bank of Montreal | Canada | Financials

62. Eni SpA | Italia | Energy

63. Intel Corp | Estados Unidos | Information Technology

64. Diageo PLC | Reino Unido | Consumer Staples

65. LG Electronics Inc | Corea del Sur | Consumer Discretionary

66. UCB SA | Bélgica | Health Care

67. Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Japón | Health Care

68. Novartis AG | Suiza | Health Care

69. StarHub Ltd | Singapur | Telecommunication Services

70. Sysmex Corp | Japón | Health Care

71. Cameco Corp | Canada | Energy

72. Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Suecia | Information Technology

73. Hess Corp | Estados Unidos | Energy

74. Daimler AG | Alemania | Consumer Discretionary

75. Microsoft Corp | Estados Unidos | Information Technology

76. Reckitt Benckiser Group PLC | Reino Unido | Consumer Staples

77. Wolters Kluwer NV | Países Bajos | Industrials

78. Analog Devices Inc | Estados Unidos | Information Technology

79. Rexel SA | Francia | Industrials

80. Kering | Francia | Consumer Discretionary

81. Edwards Lifesciences Corp | Estados Unidos | Health Care

82. HP Inc | Estados Unidos | Information Technology

83. Telenor ASA | Noruega | Telecommunication Services

84. Apple Inc | Estados Unidos | Information Technology

85. Astellas Pharma Inc | Japón | Health Care

86. NEC Corp | Japón | Information Technology

87. Amadeus IT Group SA | España | Information Technology

88. Varian Medical Systems Inc | Estados Unidos | Health Care

89. Sonova Holding AG | Suiza | Health Care

90. Outotec OYJ | Finlandia | Industrials

91. Merck & Co Inc | Estados Unidos | Health Care

92. General Mills Inc | Estados Unidos | Consumer Staples

93. Smiths Group PLC | Reino Unido | Industrials

94. Applied Materials Inc | Estados Unidos | Information Technology

95. ASML Holding NV | Países Bajos | Information Technology

96. Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Alemania | Industrials

97. RELX PLC | Reino Unido | Industrials

98. Lenovo Group Ltd | China | Information Technology

99. General Electric Co | Estados Unidos | Industrials

100. Autodesk Inc | Estados Unidos | Information Technology

http://www.forbesargentina.com/empresas-tecnologicas-latinoamerica/

loading next article
10